通知公告
关于公布2021年博士招生推荐攻博和硕博连读考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
伟德国际1946源于英国考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20210211 | 隋明扬 | 97.0 |
20210917 | 王杰鑫 | 96.9 |
20210178 | 杨尚儒 | 96.9 |
20210226 | 郭伟明 | 96.4 |
20210378 | 陈建 | 96.4 |
20210442 | 朱凯杰 | 96.4 |
20210739 | 管延超 | 96.4 |
20210658 | 吴开济 | 96.2 |
20210769 | 李子翰 | 96.2 |
20210194 | 荀铭鑫 | 96.0 |
20210529 | 郭文尚 | 95.9 |
20210008 | 尹逊锋 | 95.9 |
20210466 | 孙璇 | 95.8 |
20210704 | 张前军 | 95.8 |
20210697 | 易浩然 | 95.7 |
20210199 | 巨浩天 | 95.6 |
20210570 | 周楠楠 | 95.5 |
20210528 | 孙克瑞 | 95.5 |
20210224 | 刘名利 | 95.4 |
20210041 | 王勇斐 | 95.4 |
20210696 | 赵敏 | 95.3 |
20210219 | 何文辉 | 95.2 |
20210476 | 吴佳昊 | 95.2 |
20210727 | 关宇珩 | 95.2 |
20210648 | 胡亦洲 | 95.2 |
20210288 | 张星星 | 95.2 |
20210340 | 王韩 | 95.2 |
20210126 | 李守强 | 95.1 |
20210217 | 王玮亦 | 95.0 |
20210683 | 戴景辉 | 95.0 |
20210193 | 曹旺 | 94.9 |
20210672 | 李博文 | 94.9 |
20210218 | 孙宪超 | 94.9 |
20210183 | 包敏杰 | 94.7 |
20210191 | 吴俊玉 | 94.6 |
20210480 | 葛振友 | 94.5 |
20210781 | 张森 | 94.5 |
20210292 | 苏杨 | 94.4 |
20210647 | 周健 | 94.4 |
20210265 | 周澍楠 | 94.4 |
20210155 | 李云涛 | 94.4 |
20210136 | 于淏阳 | 94.3 |
20210141 | 刘若水 | 94.2 |
20210688 | 李睿智 | 94.2 |
20210547 | 杨嘉顺 | 94.2 |
20210418 | 曹江 | 94.2 |
20210076 | 印明月 | 94.2 |
20210130 | 王昊 | 94.0 |
20210195 | 王德鸿 | 94.0 |
20210437 | 吴昊泽 | 93.9 |
20210142 | 刘延 | 93.9 |
20210101 | 鲍茂宽 | 93.5 |
20210060 | 王磊 | 93.4 |
20210548 | 刘朝纲 | 92.9 |
20210258 | 陈蜀 | 92.4 |
20210098 | 陈子杰 | 92.4 |
20210827 | 赵娣 | 96.4 |
20210747 | 董博源 | 96.4 |
20210605 | 吕斯宁 | 95.9 |
20210910 | 孙翔宇 | 95.4 |
20210787 | 常成 | 95.2 |
20210689 | 纪胜昊 | 94.8 |
20210799 | 曹涵 | 94.0 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
学术型博士:
隋明扬、杨尚儒、郭伟明、陈建、朱凯杰、管延超、吴开济、李子翰、荀铭鑫、郭文尚、尹逊锋、孙璇、张前军、易浩然、巨浩天、周楠楠、孙克瑞、刘名利、王勇斐、赵敏、何文辉、吴佳昊、关宇珩、胡亦洲、张星星、王韩、李守强、王玮亦、戴景辉、曹旺、李博文、孙宪超、包敏杰、吴俊玉、葛振友、张森、苏杨、周健、周澍楠、李云涛、于淏阳、刘若水、李睿智、杨嘉顺、曹江、印明月、王昊、王德鸿、吴昊泽、刘延、鲍茂宽、王磊、刘朝纲、陈蜀、陈子杰
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于10月末通过研招办网站统一公布。
伟德国际1946源于英国
2021年10月16日