博士培养
伟德国际1946源于英国硕博(本博)连读生培养基本要求
学科代码:0802、082503 学科专业名称:机械工程、航空宇航制造工程学科
一、研究方向
1. 机械工程学科:
1. 精密和超精密加工技术 2. 微纳制造技术
3. 特种加工和特殊材料加工技术 4. 现代设计理论与方法
5. 数字化设计与制造技术 6. 机电系统控制及自动化
7. 现代传感与测试技术 8. 流体控制及自动化
9. 机器人技术与系统 10. 特种传动智能设计及控制
11. 摩擦学基础理论及应用技术 12. 工程机械结构设计与分析
13. 振动与噪声控制 14. 生物机械工程
15. 生产系统自动化技术 16. 生产系统工程管理
17. 车辆动力学及控制 18. 车辆先进制造技术
19. 车辆现代设计理论及方法 20. 车辆电子与控制
2.航空宇航制造工程学科
1. 宇航空间机构及控制 2. 航空宇航高效精密制造技术
3. 空间机器人技术 4. 宇航特种加工技术
5. 飞行器数字化制造技术 6. 飞行器地面模拟与测试技术
二、课程设置
类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 课内/实验 | 学分 | 开课 时间 | 备注 | ||
学 位 课 程 XW | 公共 学位课 (GXW) ≥9学分 | B0800000Q | 思想政治理论课 | 54 | 2 | 秋春 |
| |
| 博士生第一外国语 | 64 | 2 | 秋春 |
| |||
S0612039Q | 现代数学基础 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0612040Q | 数值分析 | 32/8 | 2 | 秋 |
| |||
硕士生 基础课 (选6-8学分) 与硕士专业课合计 ≥10学分 外院课程应选1-2门 | S0611049Q | 数学物理方法 | 32 | 2 | 春 | 外院 | ||
S0400001Q | 高等热力学 | 48 | 3 | 秋 | 外院 | |||
S0611001Q | 高等量子力学 | 48 | 3 | 秋 | 外院 | |||
S0400041Q | 高等流体力学 | 48 | 3 | 秋 | 外院 | |||
S1300005C | 人工智能原理及应用 | 48 | 3 | 春 | 外院 | |||
S0506003Q | 电磁场理论 | 32 | 2 | 秋 | 外院 | |||
S0118008Q | 高等动力学 | 32 | 2 | 秋 | 外院 | |||
S0200001Q | 控制理论及其应用 | 48 | 3 | 秋 |
| |||
S0200004C | 实验方法及数字信号分析处理 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200024Q | 纳米科学与技术 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200002Q | 工程系统建模与仿真 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200005Q | 微分几何建模及应用 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200008C | 现代机械设计理论与方法 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200038C | 摩擦磨损理论 | 32/4 | 2 | 春 |
| |||
| 硕士生 专业课 (选2-4学分) 与硕士基础课合计≥10分 | S0200009C | 机电系统计算机控制 | 32 | 2 | 春 |
| |
S0200010C | 数字化制造技术基础及其应用 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200012C | 现代精密加工与超精密加工技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200011C | 机电一体化技术基础 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200014C | 传感技术 | 32/8 | 2 | 春 |
| |||
S0200015C | 机器人技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200016Q | 液压伺服系统 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200039C | 机构综合 | 32 | 2 | 春 |
| |||
博士生学科学位课 ≥2学分 | B0200001C | 机电系统现代控制及其自动化技术 | 32 | 2 | 春 |
| ||
B0200002Q | 先进制造科学与技术 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
B0200007C | 现代机电系统工程学 | 64 | 4 | 春 | 系列 | |||
B0200012C | 空间几何建模及其在机械工程中的应用 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200013C | 机械系统动力学 | 32/4 | 2 | 春 |
| |||
B0200016Q | 高等机构学 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
B0200023C | 车辆多体系统动力学 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200024C | 现代车辆控制技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
选修课 X | 硕士生课 | 选 修 课 | S0200017Q | 机械制造自动化现代技术 | 32 | 2 | 秋 |
|
S0200020C | 机械制造自动化机构及其应用 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200018C | 机械优化设计 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200022C | 先进电火花加工技术与实践 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200048Q | 仿生机械系统的建立及应用 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200032C | 超声波技术及其应用 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200051C | 智能制造系统概论 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200052C | 航天材料与工艺可靠性技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0628023C | 生物力学 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200027C | 现代液压控制工程 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200026C | 气动技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200030C | 键图建模与仿真 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200025C | 系统辨识与自适应控制 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200029Q | 快速控制原型技术 | 16 | 1 | 秋 |
| |||
S0200054Q | 先进液压传动技术 | 16 | 1 | 秋 | 双语 | |||
S0200040C | 现代润滑理论与技术 | 32 | 2 | 春 | 双语 | |||
S0200044C | 弹性机构动力学分析 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200042C | 仿生机器人及其智能运动控制 | 32 | 2 | 春 |
| |||
专题课 | S0200047C | 机械结构稳定与非线性分析 | 32 | 2 | 春 |
| ||
S0200057Q | 纳米摩擦学 | 32/6 | 2 | 秋 |
| |||
S0200060C | 微纳制造技术基础 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200061C | 微细超精密机械加工技术原理及系统设计 | 32/6 | 2 | 春 |
| |||
S0200062Q | 硬脆材料的超精密磨削与抛光技术 | 32/2 | 2 | 秋 |
| |||
S0200063C | 扫描探针显微技术及其精密工程应用 | 32/6 | 2 | 春 |
| |||
S0200033Q | 机电系统智能控制 | 32 | 2 | 秋 | 双语 | |||
S0200065C | 质量工程学 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200067C | 人因工程 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200035C | 自由曲面建模理论与技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200036Q | 先进制造企业及先进制造系统建模 | 32 | 2 | 秋 | 双语 | |||
S0200049Q | 生产运作与管理 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200071C | 汽车零件精密成形技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200072Q | 大型曲面零件成形 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
S0200073C | 汽车系统动力学与控制 | 32 | 2 | 春 |
| |||
S0200100C | 机械工程专题讲座 | 8次 | 2 | 春 |
| |||
博 士 生 课 | 选 修 课 | B0200003C | 精密超精密加工理论及纳米技术 | 24 | 1.5 | 春 |
| |
B0200004Q | 微细与特种加工技术 | 24 | 1.5 | 秋 |
| |||
B0200005Q | 现代设计理论与方法 | 24 | 1.5 | 秋 |
| |||
B0200006C | 虚拟制造技术 | 24 | 1.5 | 春 |
| |||
B0200008C | 机电系统新技术概论 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200009C | 电液伺服系统 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200010C | 数字化设计与制造 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200011C | 气动元件与系统新技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200014C | 智能设计 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200015C | 现代摩擦学理论与控制技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200017C | 仿生原理与仿生机械 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200025C | 先进制造技术新发展 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200026C | 先进设计理论与方法新发展 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200027C | 机器人技术新发展 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200028C | 流体传动与控制技术新发展 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200029C | 工业工程领域的新发展 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200030C | 航空宇航制造技术新发展 | 32 | 2 | 春 | 系列 | |||
B0200031Q | 球面解析理论及空间单环/多环机构学 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
B0200032Q | 生物机械工程 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
B0200018C | 汽车系统工程 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200019C | 新能源车辆概论 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200020Q | 现代汽车新技术 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
B0200021Q | 车辆系统振动理论与控制 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
B0200022C | 现代汽车车身成形理论与技术 | 32 | 2 | 春 |
| |||
B0200023Q | 汽车车身设计与结构分析 | 32 | 2 | 秋 |
| |||
博士生 必修环节 |
| 综合考评 |
| 1 |
|
| ||
| 开题报告 |
| 1 |
|
| |||
| 中期检查 |
| 1 |
|
| |||
| 学术活动 |
| 1 |
| 2选1 | |||
| 社会实践 |
| 1 |
|
1. 硕博、本博连读研究生资格考试资格考试是硕博、本博连读研究生完成所有课程学习后,进入学位论文研究阶段前的一次综合能力和水平考试,重点考核研究生是否掌握了本学科坚实的基础理论和深入的专门知识,是否具有进行创造性研究工作的能力。资格考试一般应在入学后第三学期结束前完成。资格考试包括以下三方面内容:
a思想素质
应具有热爱科学的敬业精神和严谨求实的良好学风。
b基础理论和专业基础知识
应掌握本学科坚实的基础理论和深入的专门知识。
c研究工作能力
应具有进行创造性研究工作的能力。
资格考试由各系、所、中心组织,成立资格考试专家组进行具体实施。资格考试专家组由相关领域5~7位教授职称的教师组成,组成名单由各系、所、中心提出报学院批准备案。考试形式可以为面试或面试加笔试。考试大纲和考试时间由各系、所、中心根据情况自行确定。
2. 硕博连读研究生应选报博士生导师作为其指导教师,对已选导师不是博士生导师的员工可以在系、所、中心内进行导师调整。
3. 通过资格考试的硕博连读研究生,学校将其作为相应年度录取的博士生上报国家教育部备案。未通过资格考试者,按硕士生培养计划进行后期工作,并需退还其已得到的博士生待遇与硕士生待遇的差额。
4. 硕博连读研究生从入学后第二年开始享受博士生待遇,同时,学校鼓励博士生导师为硕博连读研究生提供助研岗位,有关事宜由员工与导师直接联系。
5.硕博连读研究生的学位论文开题报告应该是一份相对完整的博士学位论文第一阶段的总结报告。开题报告评议小组在填写《博士学位研究生开题报告评议结果》的同时,填写《硕博连读研究生学位论文第一阶段工作的评议意见》。评议通过者,可在博士学位论文结束获得博士学位论文的同时获得硕士学位。开题报告一般应于硕博连读研究生入学后第6学期结束前完成。
6.硕博连读研究生的其它要求与公司对博士生的要求相同。